(资料图片仅供参考)
按照《西安市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(市人社发〔2020〕10号)的有关规定,西安经开区管委会面向社会为直属管理的32所公办学校公开招聘事业编制教职工300名。详细岗位信息如下:
西安经开区公办学校2023年公开招聘教职工岗位表 | |||||||||||
序号 | 学校名称 | 经费形式 | 岗位类别 | 岗位名称 | 拟招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 备注 | 网上公告咨询电话 | |||
专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||||||
1 | 西安经开第一幼儿园 | 全额拨款 | 专技 | 幼儿教师 | 6 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 备案制 | 029-89167702 |
2 | 西安经开第二幼儿园 | 全额拨款 | 专技 | 幼儿教师 | 6 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 备案制 | 029-86951710 |
3 | 西安经开第三幼儿园 | 全额拨款 | 专技 | 幼儿教师 | 6 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 备案制 | 029-86215960 |
4 | 西安经开第四幼儿园 | 全额拨款 | 专技 | 幼儿教师1 | 10 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学、美术、音乐、体育、舞蹈; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 备案制 | 029-81312158 |
全额拨款 | 专技 | 幼儿教师2 | 5 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学、美术、音乐、体育、舞蹈; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有幼儿园及以上教师资格证;2.应具有两年及以上幼儿园从教工作经验,研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-81312158 | |||
5 | 西安经开第五幼儿园 | 全额拨款 | 专技 | 幼儿教师1 | 1 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 备案制 | 029-8131352013060392286 |
全额拨款 | 专技 | 幼儿教师2 | 1 | 本科:美术学;研究生:美术、美术学、学科教学(美术); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 029-8131352013060392286 | |||
全额拨款 | 专技 | 幼儿教师3 | 1 | 本科:音乐学;研究生:音乐、音乐学、学科教学(音乐); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 029-8131352013060392286 | |||
全额拨款 | 专技 | 校医 | 1 | 本科:基础医学、临床医学、预防医学;研究生:儿科学、护理学、儿少卫生与妇幼保健学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有护理学初级(士)及以上资格证或具有医师资格证 | 029-8131352013060392286 | |||
6 | 西安经开第八幼儿园 | 全额拨款 | 专技 | 校医 | 1 | 本科:护理学;研究生:护理学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有护理学初级(士)及以上资格证;2.具有一年及以上幼儿园保健医工作经验。 | 备案制 | 029-81315531 |
7 | 西安经开第九幼儿园 | 全额拨款 | 专技 | 幼儿教师1 | 2 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证,且需要有两年以上工作经验 | 备案制 | 029-8131112915829556176 |
全额拨款 | 专技 | 幼儿教师2 | 4 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 029-8131112915829556176 | |||
8 | 西安经开第十幼儿园 | 全额拨款 | 专技 | 幼儿教师 | 6 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 备案制 | 029-61311725 |
全额拨款 | 专技 | 校医 | 1 | 本科:基础医学、临床医学、预防医学;研究生:儿科学、护理学、儿少卫生与妇幼保健学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有护理学初级(士)及以上资格证或具有医师资格证 | 029-61311725 | |||
9 | 西安经开第一小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:小学教育、学科教学(语文)、中国古代文学、中国现当代文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、汉语国际教育; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 备案制 | 029-89618298 |
全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:小学教育、学科教学(数学)、基础数学、计算数学、应用数学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学英语教师 | 1 | 本科:英语、小学教育;研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学体育教师 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、运动人体科学、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育;研究生:体育人文社会学、运动训练、体育教育训练学、运动人体科学、民族传统体育学、学科教学(体育); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学音乐教师 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、小学教育;研究生:学科教学(音乐)、音乐学、音乐; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学美术教师 | 1 | 本科:美术学、绘画、动画、视觉传达设计、环境设计;研究生:学科教学(美术)、美术学、美术; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学信息科技教师 | 1 | 本科:教育技术学、计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、通信工程;研究生:教育技术学、计算机技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、现代教育技术、控制理论与控制工程; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学科学教师 | 1 | 本科:物理学、应用物理学、化学、应用化学、地理科学、地理信息科学、生物科学、化学生物学;研究生:应用化学、理论物理、生物物理学、人文地理学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
10 | 西安经开第二小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 4 | 本科:汉语言文学、汉语国际教育、小学教育、教育学、播音与主持艺术;研究生:小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学、汉语国际教育; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有小学三年以上教学工作经验。 | 备案制 | 029-61299793029-61299703 |
全额拨款 | 专技 | 小学科学教师 | 1 | 本科:科学教育、物理学、生物科学、化学、地理科学、小学教育;研究生:学科教学(物理)、学科教学(生物)、学科教学(化学)、学科教学(地理)、小学教育; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有小学三年以上教学工作经验。 | 029-61299793029-61299703 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学美术教师 | 1 | 本科:美术学、绘画、美术教育;研究生:美术、美术学、学科教学(美术); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有小学三年以上教学工作经验。 | 029-61299793029-61299703 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学音乐教师 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、小学教育;研究生:学科教学(音乐)、音乐学、音乐; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有小学三年以上教学工作经验。 | 029-61299793029-61299703 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学道法教师 | 1 | 本科:思想政治教育;研究生:思想政治教育、学科教学(思政); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有小学三年以上教学工作经验。 | 029-61299793029-61299703 | |||
11 | 西安经开第三小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 3 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、人文教育、播音与主持艺术、新闻学、广播电视学;研究生:课程与教学论、小学教育、学科教学(语文)、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、汉语国际教育、新闻与传播; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 备案制 | 029-89820851 |
全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、经济统计学;研究生:基础数学、计算数学、应用数学、课程与教学论、小学教育、学科教学(数学); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-89820851 | |||
12 | 西安经开第四小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 6 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、人文教育、播音与主持艺术、新闻学、广播电视学;研究生:课程与教学论、小学教育、学科教学(语文)、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、汉语国际教育、新闻与传播; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 备案制 | 029-86035966 |
全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 4 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、经济统计学;研究生:基础数学、计算数学、应用数学、课程与教学论、小学教育、学科教学(数学); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-86035966 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学英语教师 | 2 | 本科:小学教育、英语、应用英语;研究生:课程与教学论、小学教育、学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-86035966 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学体育教师 | 4 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育;研究生:体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-86035966 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学音乐教师 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈教育、舞蹈表演、小学教育;研究生:音乐学、音乐与舞蹈学、舞蹈学、学科教学(音乐); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-86035966 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学美术教师 | 2 | 本科:美术学、绘画、美术教育、中国画、艺术教育、公共艺术、艺术设计学、环境设计、书法学;研究生:学科教学(美术)、美术学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-86035966 | |||
13 | 西安经开第五小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学心理健康教师 | 1 | 本科:应用心理学、心理学;研究生:发展与教育心理学、应用心理学、基础心理学、心理健康教育、应用心理; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有两年及以上相关工作经验,研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 备案制 | 029-8369631217792712604 |
全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、中国少数民族语言文学、人文教育、教育学、中国语言与文化、应用语言学、语言学;研究生:学科教学(语文)、中国古代文学、中国现当代文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、汉语国际教育、课程与教学论,小学教育; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有两年及以上相关工作经验,研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-8369631217792712604 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学、数理基础科学、数据计算及应用、金融数学、经济统计学、统计学;研究生:学科教学(数学)、基础数学、计算数学、应用数学、小学教育,课程与教学论,概率论与数理统计; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有两年及以上相关工作经验,研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-8369631217792712604 | |||
14 | 西安经开第八小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 4 | 本科:汉语言文学、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:学科教学(语文)、中国古代文学、中国现当代文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、汉语国际教育; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 备案制 | 029-86552255 |
全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 3 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:学科教学(数学)、基础数学、计算数学、应用数学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-86552255 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学英语教师 | 1 | 本科:英语、小学教育;研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-86552255 | |||
15 | 西安经开第九小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、小学教育;研究生:课程与教学论、小学教育、学科教学(数学)、基础数学、计算数学、应用数学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验。 | 备案制 | 029-61812235029-61812239 |
全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 4 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:课程与教学论、小学教育、学科教学(语文)、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、汉语国际教育; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验。 | 029-61812235029-61812239 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学美术教师 | 1 | 本科:美术学、绘画、中国画、艺术教育、视觉传达设计、动画、公共艺术、艺术设计学、书法学;研究生:美术、学科教学(美术); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验。 | 029-61812235029-61812239 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学科学教师 | 1 | 本科:科学教育、物理学、生物科学、生物技术、材料化学、应用化学、化学、数字媒体技术;研究生:教育技术学、学科教学(物理)、学科教学(生物)、学科教学(化学)、应用化学、分析化学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验。 | 029-61812235029-61812239 | |||
16 | 西安经开第十小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学体育教师 | 1 | 本科:运动训练、武术与民族传统体育、舞蹈学;研究生:体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验。 | 备案制 | 029-8619087515389433006 |
全额拨款 | 专技 | 校医 | 1 | 本科:基础医学、临床医学、预防医学;研究生:临床医学专业、护理专业、康复医学与理疗学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有护理学初级(士)及以上资格证或具有医师资格证;2.具有两年及以上相关工作经历。 | 029-8619087515389433006 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学英语教师 | 2 | 本科:英语、英语翻译;研究生:英语语言文学、学科教学(英语); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验。 | 029-8619087515389433006 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 6 | 本科:汉语言文学、汉语国际教育、中国语言与文化;研究生:汉语言文字学、中国古代文学、学科教学(语文); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验。 | 029-8619087515389433006 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 5 | 本科:数学与应用数学、小学教育;研究生:基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验。 | 029-8619087515389433006 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学科学教师 | 1 | 本科:生态学、生物科学、化学;研究生:科学与技术教育、科学技术史、应用化学、化学工程、分析化学、学科教学(化学); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验。 | 029-8619087515389433006 | |||
17 | 西安经开第十一小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、小学教育;研究生:课程与教学论、小学教育、学科教学(数学)、基础数学、计算数学、应用数学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验。 | 备案制 | 029-8619852213259987755 |
全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:课程与教学论、小学教育、学科教学(语文)、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、汉语国际教育; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验。 | 029-8619852213259987755 | |||
18 | 西安经开第十三小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育;研究生:学科教学(语文)、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有两年年及以上中小学从教工作经验。 | 备案制 | 029-8665876918991823886 |
全额拨款 | 专技 | 小学英语教师 | 2 | 本科:英语、小学教育、英语翻译;研究生:课程与教学论、小学教育、学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有两年年及以上中小学从教工作经验。 | 029-8665876918991823886 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学科学教师 | 1 | 本科:科学教育、物理学、生物科学、应用化学、化学、自然地理与资源环境;研究生:教育技术学、学科教学(物理)、学科教学(生物)、学科教学(化学)、科学技术史、物理化学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有两年年及以上中小学从教工作经验。 | 029-8665876918991823886 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学体育教师 | 1 | 本科:体育教育、运动康复、舞蹈学;研究生:体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有两年年及以上中小学从教工作经验。 | 029-8665876918991823886 | |||
19 | 西安经开第十四小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 3 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、小学教育、学科教学(语文); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有两年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 备案制 | 029-86680610 |
全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:基础数学、计算数学、应用数学、小学教育、学科教学(数学); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有两年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-86680610 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学美术教师 | 1 | 本科:美术学、绘画、美术教育、中国画、艺术教育、公共艺术、艺术设计学、环境设计;研究生:美术学、美术、学科教学(美术); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有两年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-86680610 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学英语教师 | 1 | 本科:小学教育、英语、应用英语;研究生:英语语言文学、学科教学(英语); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有两年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-86680610 | |||
20 | 西安经开第十六小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学科学教师 | 1 | 本科:科学教育、生物科学、生物技术;研究生:学科教学(生物)、科学与技术教育; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 备案制 | 029-86096717 |
全额拨款 | 专技 | 校医 | 1 | 本科:中西医临床医学、临床医学;研究生:急诊医学、运动医学、全科医学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有护理学初级(士)及以上资格证或具有医师资格证 | 029-86096717 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 8 | 本科:汉语言文学;研究生:中国古代文学、中国现当代文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、学科教学(语文); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-86096717 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 4 | 本科:数学与应用数学;研究生:基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-86096717 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学信息科技教师 | 1 | 本科:计算机科学与技术、电子与计算机工程;研究生:计算机应用技术、计算机技术; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-86096717 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学道法教师 | 1 | 本科:思想政治教育;研究生:思想政治教育; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-86096717 | |||
21 | 西安经开第十八小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 3 | 本科:汉语言文学、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:小学教育、学科教学(语文)、中国古代文学、中国现当代文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、汉语国际教育; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 备案制 | 029-89618298 |
全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:小学教育、学科教学(数学)、基础数学、计算数学、应用数学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学英语教师 | 2 | 本科:英语、小学教育;研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学体育教师 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、运动人体科学、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育;研究生:体育人文社会学、运动训练、体育教育训练学、运动人体科学、民族传统体育学、学科教学(体育); | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学音乐教师 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、小学教育;研究生:学科教学(音乐)、音乐学、音乐; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学美术教师 | 2 | 本科:美术学、绘画、动画、视觉传达设计、环境设计;研究生:学科教学(美术)、美术学、美术; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学信息科技教师 | 1 | 本科:教育技术学、计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、通信工程;研究生:教育技术学、计算机技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、现代教育技术、控制理论与控制工程; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学科学教师 | 1 | 本科:物理学、应用物理学、化学、应用化学、地理科学、地理信息科学、生物科学、化学生物学;研究生:应用化学、理论物理、生物物理学、人文地理学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有相应学科教师资格证;2.具有一年及以上中小学从教工作经验(培训机构除外),研究生及以上学历对从教经验不做要求。 | 029-89618298 | |||
22 | 西安经开第十九小学 | 全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 3 | 本科:汉语言文学;研究生:中国古代文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、学科教学(语文); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 备案制 | 029-61311060 |
全额拨款 | 专技 | 小学体育教师 | 1 | 本科:体育教育;研究生:体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-61311060 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学科学教师 | 1 | 本科:小学教育、物理学、化学;研究生:生物学、课程与教学论、科学与技术教育、科学技术史; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-61311060 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学信息科技教师 | 1 | 本科:计算机科学与技术、电子与计算机工程、数字媒体技术;研究生:教育技术学、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-61311060 | |||
23 | 西安市第一实验学校 | 全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语国际教育、小学教育、教育学、播音与主持艺术;研究生:小学教育、学科教学(语文)、中国古代文学、中国现当代文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、汉语国际教育、课程与教学论、比较文学与世界文学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 备案制 | 029-86579301029-86579302 |
全额拨款 | 专技 | 初中道德与法治教师 | 1 | 本科:思想政治教育,政治学、经济学与哲学;研究生:学科教学(思政)、政治学理论; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-86579301029-86579302 | |||
24 | 西安市经开第一学校 | 全额拨款 | 专技 | 初中语文教师 | 1 | 本科:汉语言文学研究生:学科教学(语文)、中国古代文学、中国现当代文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、汉语国际教育、课程与教学论、比较文学与世界文学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 备案制 | 029-83696108 |
全额拨款 | 专技 | 初中数学教师 | 3 | 本科:数学与应用数学;研究生:基础数学、应用数学、学科教学(数学); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 029-83696108 | |||
全额拨款 | 专技 | 初中化学教师 | 1 | 本科:化学;研究生:无机化学、分析化学、有机化学、学科教学(化学); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 029-83696108 | |||
全额拨款 | 专技 | 初中地理教师 | 1 | 本科:地理科学;研究生:自然地理学、人文地理学、学科教学(地理); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 029-83696108 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 3 | 本科:汉语言文学;研究生:中国现当代文学、中国古代文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、学科教学(语文); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-83696080 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 3 | 本科:数学与应用数学;研究生:基础数学、应用数学、学科教学(数学); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-83696080 | |||
全额拨款 | 专技 | 小学美术教师 | 1 | 本科:中国画、美术学、绘画;研究生:美术学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-83696080 | |||
全额拨款 | 专技 | 初中英语教师 | 2 | 本科:英语;研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语); | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科教师资格证 | 029-83696080 | |||
