6月16日,第3个工作日,参考原油变化率为0.31%,预计汽柴油上调15元/吨,暂处于搁浅状态,调价日期为:6月28日24时。
(资料图片)
注:部分省市油价不统一,具体价格以实际为主。
省 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 |
北京 | 7.18 | 7.62 | 7.98 | 8.27 |
河北 | 7.14 | 7.57 | 7.92 | 8.21 |
天津 | 7.14 | 7.57 | 7.92 | - |
山西 | 7.20 | 7.64 | 8.00 | 8.28 |
河南 | 7.12 | - | - | - |
山东 | 7.05 | 7.46 | 7.78 | 8.06 |
上海 | 7.12 | 7.54 | - | - |
江苏 | 7.10 | 7.53 | - | - |
浙江 | 7.12 | 7.54 | - | - |
福建 | 7.13 | 7.56 | - | - |
江西 | 7.18 | 7.68 | - | - |
湖北 | 7.13 | - | - | - |
湖南 | 7.20 | - | - | - |
广东 | 7.15 | - | - | - |
广西 | 7.20 | - | - | - |
海南 | 7.22 | - | - | - |
重庆 | 7.21 | 7.63 | - | - |
安徽 | 7.17 | 7.60 | - | - |
吉林 | 7.06 | 7.44 | 7.83 | 8.04 |
甘肃 | 7.04 | 7.47 | 7.87 | 8.11 |
宁夏 | 7.03 | 7.45 | 7.81 | 8.08 |
四川【一价区】 | 7.19 | 7.62 | 7.90 | - |
四川【二价区】 | 7.28 | 7.71 | 7.99 | - |
四川【三价区】 | 7.36 | 7.79 | 8.07 | - |
贵州【一价区】 | 7.24 | 7.68 | 8.04 | 8.33 |
贵州【二价区】 | 7.27 | 7.71 | 8.07 | 8.36 |
贵州【三价区】 | 7.30 | 7.74 | 8.11 | 8.40 |
云南【昆明】 | 7.21 | - | - | - |
云南【曲靖】 | 7.30 | - | - | - |
云南【红河】 | 7.38 | - | - | - |
云南【普洱】 | 7.47 | - | - | - |
云南【西双版纳】 | 7.54 | - | - | - |
西藏【拉萨】 | 7.68 | 8.16 | 8.57 | 8.83 |
西藏【昌都】 | 8.01 | 8.49 | 8.91 | 9.21 |
西藏【阿里】 | 8.26 | 8.75 | 9.20 | 9.49 |
陕西【陕南】 | 7.20 | - | - | - |
陕西【西安】 | 7.04 | - | - | - |
陕西【中北部】 | 7.20 | - | - | - |
青海【一价区】 | 7.06 | 7.49 | 7.84 | 8.12 |
青海【二价区】 | 7.16 | 7.59 | 7.94 | 8.23 |
青海【三价区】 | 7.27 | 7.70 | 8.07 | 8.36 |
新疆【乌鲁木齐】 | 6.92 | - | 7.39 | 7.73 |
新疆【昌吉】 | 6.92 | - | - | 7.73 |
新疆【石河子】 | 6.91 | - | - | 7.78 |
新疆【吐鲁番市】 | 6.91 | - | - | 7.71 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.02 | - | - | 8.05 |
新疆【伊犁】 | 6.87 | - | - | 7.82 |
新疆【塔城】 | 7.02 | - | - | 8.06 |
新疆【阿勒泰】 | 7.02 | - | - | 7.97 |
新疆【博州】 | 6.91 | - | - | 7.82 |
新疆【哈密市】 | 6.98 | - | - | 7.76 |
新疆【巴音郭楞】 | 6.99 | - | - | 7.80 |
新疆【阿克苏】 | 7.02 | - | - | 7.88 |
新疆【喀什】 | 6.95 | - | - | 7.71 |
新疆【和田】 | 6.94 | - | - | 7.74 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 6.99 | 7.41 | 7.76 | 7.98 |
内蒙古【呼和浩特】 | 7.01 | 7.45 | 7.79 | 8.01 |
辽宁【沈阳】 | 7.04 | - | - | - |
辽宁【大连】 | 7.04 | - | - | - |
辽宁【鞍山】 | 7.07 | 7.49 | 7.85 | 8.13 |
辽宁【抚顺】 | 6.94 | - | - | 7.97 |
辽宁【本溪】 | 7.12 | - | - | 8.20 |
辽宁【丹东】 | 7.04 | - | - | - |
辽宁【锦州】 | 7.09 | - | - | 8.08 |
辽宁【营口】 | 7.04 | - | - | - |
辽宁【阜新】 | 7.09 | - | - | 8.13 |
辽宁【辽阳】 | 7.07 | - | - | 8.13 |
辽宁【铁岭】 | 7.04 | - | - | - |
辽宁【朝阳】 | 7.08 | - | - | 8.08 |
辽宁【盘锦】 | 7.04 | - | - | 8.06 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.09 | - | - | 8.18 |
黑龙江【哈尔滨】 | 6.94 | - | - | 7.98 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 6.96 | - | - | 8.00 |
来源:今日油价查询