【资料图】
沪指7月5日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为%、%。钢铁行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金亿元;钢铁行业净流入资金亿元;房地产行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
钢铁行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有33只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金亿元,紧随其后的是钒钛股份、河钢股份,净流入资金分别为亿元、万元。钢铁行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有*ST西钢、华菱钢铁、抚顺特钢,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | |||
000629 | 钒钛股份 | |||
000709 | 河钢股份 | |||
000655 | 金岭矿业 | |||
000778 | 新兴铸管 | |||
000898 | 鞍钢股份 | |||
600022 | 山东钢铁 | |||
001203 | 大中矿业 | |||
600581 | 八一钢铁 | |||
601121 | 宝地矿业 | |||
000717 | 中南股份 | |||
000708 | 中信特钢 | |||
000825 | 太钢不锈 | |||
600507 | 方大特钢 | |||
600569 | 安阳钢铁 | |||
000959 | 首钢股份 | |||
300881 | 盛德鑫泰 | - | ||
600231 | 凌钢股份 | - | ||
603995 | 甬金股份 | - | ||
002075 | 沙钢股份 | - | ||
600516 | 方大炭素 | - | ||
600782 | 新钢股份 | - | ||
601969 | 海南矿业 | - | ||
688186 | 广大特材 | - | - | |
000923 | 河钢资源 | - | ||
600382 | 广东明珠 | - | ||
002110 | 三钢闽光 | - | ||
000761 | 本钢板材 | - | ||
601686 | 友发集团 | - | ||
600019 | 宝钢股份 | - | ||
600307 | 酒钢宏兴 | - | ||
601005 | 重庆钢铁 | - | ||
301160 | 翔楼新材 | - | ||
600126 | 杭钢股份 | - | - | |
603878 | 武进不锈 | - | ||
002478 | 常宝股份 | - | - | |
601003 | 柳钢股份 | - | ||
002318 | 久立特材 | - | ||
002443 | 金洲管道 | - | - | |
600808 | 马钢股份 | - | ||
600295 | 鄂尔多斯 | - | ||
600282 | 南钢股份 | - | - | |
600399 | 抚顺特钢 | - | ||
000932 | 华菱钢铁 | - | - | |
600117 | *ST西钢 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)