(相关资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报17.75元,涨跌幅-0.17%,换手率36.01%,成交额17.83亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3596.29 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3468.28 | - | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3173.01 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 2791.03 | - | - |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 1557.89 | - | - |
合计 | - | 14586.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券上海分公司 | - | 2213.47 | - |
2 | 财信证券长沙湘江中路营业部 | - | 2080.3 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1960.17 | - |
4 | 国泰君安证券西安唐延路营业部 | - | 1703.49 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1660.65 | - |
合计 | - | - | 9618.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。