(相关资料图)
2023年8月18日,贝斯美发生了3笔大宗交易,总成交700.44万股,成交金额6458.02万元,成交均价9.22元。当日收盘报价11.45元,涨幅2.14%,成交金额8414.56万元;大宗交易成交金额占当日成交金额76.75%,折价19.48%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320.00万 | 2950.40万 | 35.06 | 9.22 | 11.45 | -19.48 | 渤海证券交易单元(245008) | 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部 |
2 | 250.44万 | 2309.02万 | 27.44 | 9.22 | 11.45 | -19.48 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部 |
3 | 130.00万 | 1198.60万 | 14.24 | 9.22 | 11.45 | -19.48 | 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月18日,扬杰科技、美的集团、鹏都农牧、五粮液、协鑫能科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300373 | 扬杰科技 | 16 | 35.01 | 35.00 | 0.03 | 913.67万 | 3.20亿 | 39.00 |
000333 | 美的集团 | 1 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 190.00万 | 1.04亿 | 14.05 |
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 5250.00万 | 9922.50万 | 82.11 |
000858 | 五粮液 | 2 | 163.53 | 163.53 | 0.00 | 54.57万 | 8923.83万 | 1.94 |
002015 | 协鑫能科 | 3 | 11.29 | 12.23 | -7.72 | 715.00万 | 8069.71万 | 36.63 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。